Poredak i raspored:

Rnk Klub Odig Pob Izj Por Bod Pos Pri +/-
1 Jug Adriatic osiguranje 18 18 0 0 54 240 121 +119
2 Partizan 2 0 0 2 0 18 25 -7
3 HAVK Mladost 2 0 0 2 0 13 21 -8
4 Budva 2 0 0 2 0 14 25 -11
5 Primorac 2 0 0 2 0 18 30 -12
6 Jadran m:tel 2 0 0 2 0 7 20 -13
7 Primorje EB 2 0 0 2 0 12 26 -14
8 Mornar 2 0 0 2 0 13 28 -15
9 Jadran Split 2 0 0 2 0 14 33 -19
10 OVK POŠK 2 0 0 2 0 12 32 -20

1.kolo

10.kolo

11.kolo

12.kolo

13.kolo

14.kolo

15.kolo

16.kolo

17.kolo

18.kolo

2.kolo

3.kolo

4.kolo

5.kolo

6.kolo

7.kolo

8.kolo

9.kolo

21.02.18.
18:30
HAVK Mladost
5 : 10
ZAVRšENO
Jug Adriatic osiguranje